Membres & Donateurs
SOUTIEN DE L'ANNÉE 2026
| N° | NOM PRENOM | Dpt | VILLE | ADH | DON | RECU | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | BARNABA ADA | B | BELGIQUE | 10 | 2026001 | 05-01 | |
| 016 | BONNEFILLE FRANCOISE | 34 | MONTPELLIER | 10 | 11-01 | ||
| 015 | BONNEFILLE GHISLAINE | 34 | VENDARGUES | 10 | 11-01 | ||
| 004 | DETRUISEUX SANDRINE | 69 | VILLEURBANNE | 10 | 01-01 | ||
| 005 | FILIPPI MADELINE | CORSE | 10 | 08-01 | |||
| 006 | GALERA AUDREY | 13 | LE ROVE | 10 | 05-11 | ||
| 001 | MERHANT SOREL Laureen | 74 | SAINT GERVAIS LES BAINS | 10 | 01.01 | ||
| 002 | MERHANT SOREL Patricia | 38 | JARCIEU | 10 | 01-01 | ||
| 003 | MERHANT SOREL Régis | 38 | JARCIEU | 10 | 01-01 | ||
| 009 | DELCOMBEL CYRIL | 03 | VICHY | 10 | 08-01 | ||
| 010 | DELCOMBEL MAGALI | 03 | VICHY | 10 | 08-01 | ||
| 011 | MERHANT JESSICA | 27 | CORNEVILLE SUR RISLE | 10 | 08-01 | ||
| 017 | NADAL KARINE | 34 | BOISSERON | 10 | 2026004 | 11-01 | |
| 013 | PASSEROTTE MICKAEL | 01 | MEXIMIEUX | 10 | 10-01 | ||
| 012 | RAUNET JOELLE | 67 | WASSELONNE | 10 | 2026002 | 08-01 | |
| 014 | RECORD NATHALIE | 34 | MAUGUIO | 10 | 20 | 2026003 | 11-01 |
| 018 | 2026005 | ||||||
SOUTIEN DE L'ANNÉE 2025
97 adhérents & donateurs
| N° | NOM PRENOM | Dpt | COMMUNE | ADH | DON | RECU | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | Anonyme P.L | 15 | 50 | 2025013 | 11/02 | ||
| 055 | Anonyme DDFIP MEUSE | 55 | MONTMEDY | 220 | 16/06 | ||
| 085 | Anonyme | 50 | 04/12 | ||||
| 066 | ADDACHE AMAR | 76 | GRUCHET LE VALASSE | 10 | 30 | 2025036 | 30/09 |
| 054 | BARTHE PRISCILLA | 34 | BEZIERS | 10 | 08/06 | ||
| 097 | BASTIEN STEPHANIE | 01 | ST DIDIER DE CONFLANS | 50 | 2025064 | 31/12 | |
| 068 | BAYROU FLAVIE | 77 | MELUN | 50 | 2025039 | 17/10 | |
| 067 | BENARD KATIA | 43 | COLLAT | 10 | 40 | 2025038 | 15/10 |
| 060 | BERTIN GERARD | 76 | SAINT JEAN DE FOLLEVILLE | 10 | 31/08 | ||
| 029 | BLANCHON LAURA | 77 | MARLES EN BRES | 10 | 10/01 | ||
| 078 | BONHOURE DOMINIQUE | 43 | COLLAT | 30 | 2025048 | 16/10 | |
| 021 | BONNEFILLE GHISLAINE | 34 | VENDRAGUES | 10 | 22/01 | ||
| 030 | BOULARD SOPHIE | 15 | TALIZAT | 10 | 04/02 | ||
075 | BRENNETOT MELANIE | 76 | GRUCHET LE VALASSE | 10 | 50 | 2025045 | 09/10 |
| 058 | BROC CHARLY | 26 | BOURG DE PEAGE | 10 | 01/08 | ||
| 053 | BROCHART OLIVIER DR | 59 | DOUAI | 150 | 2025027 | 18/04 | |
| 046 | BUDUCAN LOUIS | 13 | BERRE L'ETANG | 20 | 2025019 | 12/04 | |
| 026 | CAGE AMANDINE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 05/02 | ||
| 035 | CAGE AYMERIC | 34 | FRONTIGNAN | 05/02 | |||
| 034 | CAGE CLARISSE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 05/02 | ||
| 036 | CAGE JEAN PHILIPPE | 34 | FRONTIGNAN | 05/02 | |||
| 074 | CALLEJA FRANCIS | 78 | GUYANCOURT | 10 | 20 | 2025043 | 29/10 |
| 073 | CALLEJA MARGARET | 78 | GUYANCOURT | 10 | 29/10 | ||
| 090 | CASADEMONT LAURENCE | 22 | TREBEURDEN | 50 | 2025057 | 10/12 | |
| 013 | CHAMPEAUX FREDERIC | 69 | LOIRE SUR RHONE | 10 | 10/01 | ||
| 025 | COURTY MARIE FRANCE | 60 | ALLONE | 50 | 2025010 | 25/01 | |
| 024 | DABOUDET CHLOE | 56 | PLOERMEL | 10 | |||
| 080 | DARDANNE GEOFFREY | 76 | LILLEBONNE | 10 | 15/11 | ||
| 009 | DARRIEUX NATHALIE | 84 | ORANGE | 10 | 50 | 2025002 | 07/01 |
| 005 | DELCOMBEL CYRIL | 03 | VICHY | 10 | 02/01 | ||
| 006 | DELCOMBEL MAGALI | 03 | VICHY | 10 | 02/01 | ||
| 027 | DESHAYES CLEMENT | B | BRUXELLES | 10 | 03/02 | ||
| 094 | DESTRUISEUX SANDRINE | 69 | VILLEURBANNE | 10 | 90 | 2025060 | 21/12 |
| 076 | DONAT RODERIC | 14 | MONDEVILLE | 100 | 2025046 | 16/10 | |
| 062 | DUBIEL RENOUF ISABELLE | 57 | METZ | 50 | 2025031 | 18/08 | |
| 048 | DUCO PHILIPPE | 78 | BUC | 10 | 50 | 2025021 | 10/05 |
| 084 | EGLER PHILIPPE | 38 | BOURGOIN JALLIEU | 200 | 2025052 | 02/12 | |
| 091 | FAUCHET AUBINEAU | 85 | LES EPESSES | 10 | 2025058 | 16/12 | |
| 095 | FAURE-BRAC FABIENNE | 13 | SAUSSET LES PINS | 50 | 2025062 | 27/12 | |
| 065 | FAYON GISELE | 15 | TALIZAT | 50 | 2025035 | 09/10 | |
| 019 | FERNANDEZ ISABELLE | 34 | MAUGUIO | 20 | 2025005 | 22/01 | |
| 022 | FINCK NELLY | 54 | PRENY | 20 20 20 | 2025008 2025022 2025042 | 14/01 06/05 28/10 | |
| 012 | FONTAINE SEVERINE | 35 | CARDROC | 10 | 10 | 10/01 | |
077 | FOURQUAUX VERONIQUE | 92 | NANTERRE | 10 | 900 | 2025047 | 02/11 |
| 007 | GALERA AUDREY | 13 | LE ROVE | 10 | 05/01 | ||
| 044 | GOULLI NOFEL | 75 | PARIS | 10 | 20/03 | ||
| 049 | GUESDON BRIGITTE | 76 | MAROMME | 10 | 40 | 2025022 | 03/05 |
| 031 | HAMEL ANNIE | 91 | PALAISEAU | 10 | 350* | 2025017 | 03/02 09/04 |
| 033 | HAMEL CHARLES | 75 | PARIS | 10 | 30 | 2025012 | 03/02 |
| 032 | HAMEL YANNICK | 91 | PALAISEAU | 100 | 2025011 | 03/02 | |
| 071 | HAUTEMAYOU DANIELLE | 15 | TALIZAT | 10 | 60 | 2025041 | 13/10 |
| 038 | HEIDRICH GILLES Dr | 67 | LA PETITE PIERRE | 10 | 100 | 2025014 | 18/02 |
| 088 | HINGREZ FRANCOISE | 62 | BEAURAINVILLE | 10 | 10 | 2025055 | 11/12 |
| 072 | INGARAO DANIELLE | 13 | AUBAGNE | 10 | 120 | 2025043 | 18/07 28/10 |
| 001 | INGARAO | 13 | AUBAGNE | 10 | 24/10 | ||
| 041 | JOST LIONEL | 75 | PARIS | 100 | 18/02 | ||
| 020 | KERISIT THOMAS | 75 | PARIS | 10 | 50 | 2025007 | 22/01 |
| 039 | LADRIERE JEAN-FRANCOIS | 59 | ARLEUX | 10 | 20/02 | ||
| 016 | LAMBERT CHRISTOPHE | 72 | TASSE | 10 | 16/01 | ||
| 045 | LAVALOU CATHERINE | 35 | RENNES | 100 | 2025018 | 10/04 | |
056 | LONEUX PHILIPPE | B | HAUT FAYS - BELGIQUE | 10 | 11/06 | ||
| 059 | MALMARY SOPHIE | 76 | SAINT JEAN DE FOLLEVILLE | 10 | 31/07 | ||
| 069 | MARTEL JEAN JACQUES Cab | 59 | LILLE | 200 | 2025037 | 14/10 | |
| 086 | MELLE SAMUEL | 31 | VENERQUE | 200 | 2025053 | 07/12 | |
092 | MENARD LEBAS DELPHINE | 92 | COLOMBES | 200 | 2025058 | 16/12 | |
| 011 | MERHANT JESSICA | 27 | CORNEVILE SUR RISLE | 10 | 08/01 | ||
| 004 | MERHANT SOREL LAUREEN | 74 | ST GERVAIS LES BAINS | 10 | 02/01 | ||
| 002 | MERHANT SOREL PATRICIA | 38 | JARCIEU | 10 | 02/01 | ||
| 003 | MERHANT REGIS | 38 | JARCIEU | 10 | 02/01 | ||
| 082 | MESLIN ROGER | 92 | NANTERRE | 50 | 2025050 | 17/11 | |
| 070 | MONTEIL SYLVIANE | 26 | HAUTERIVES | 10 | 30 | 2025040 | 18/10 |
| 064 | MORTREAU ARIELLE | 78 | COIGNIERES | 50 | 2025034 | 07/10 | |
| 063 | NAIRABEZE ELISE | 15 | CELLES | 100 | 2025032 | 10/09 | |
| 052 | NICK VINCENT | 62 | BREBIERES | 10 | 21/05 | ||
| 087 | ORANGE CLAUDIE | 76 | ETAINHUS | 20 | 2025054 | 02/12 | |
| 008 | OVIS LAURENCE | 57 | SOLGNE | 10 | 50 | 2025001 | 06/01 |
| 012 | PASSEROTTE MICKAEL | 01 | MEXIMIEUX | 10 | 10/01 | ||
| 050 | PASSEROTTE MYRIAM | 01 | MEXIMIEUX | 10 | 40 | 2025024 | 11/04 |
| 047 | PECK JOSETTE | 92 | RUEIL MALMAISON | 40 | 2025020 | 19/04 | |
| 096 | PIERENS EMMELINE | 79 | EXOUDUN | 10 | 2025063 | 28/12 | |
| 079 | PHILIPPE CHRISTOPHE Dr | 22 | LANGUENAN | 10 | 100 | 2025049 | |
| 061 | PORRO MARIANNE | 66 | NEFIAC | 10 | 01/08 | ||
| 051 | RAUNET CAGE JOELLE | 67 | WASSELONNE | 10 | 80 | 2025025 | 14/04 |
| 017 | RECORD NATHALIE | 34 | MAUGUIO | 10 | 50 | 2025006 | 21/01 |
| 057 | RENOUF CHANTAL | 57 | LOUVIGNY | 10 | 100 | 2025030 | 21/07 |
| 040 | REY BRICE | 81 | CARMAUX | 10 | 12/02 | ||
| 081 | RIANDET LOUISE | 54 | 10 | 19/11 | |||
093 | RIZZI LAURA | 75 | PARIS | 100 | 2025059 | 22/12 | |
| 083 | ROBERT JACQUES | 91 | LE PLESSIS PATE | 50 | 2025051 | 17/11 | |
| 010 | ROCHE AURELIE | 15 | TALIZAT | 10 | 10 | 2025003 | 07/01 |
| 014 | ROY NATHALIE | 72 | LE MANS | 10 | 150 100 100 80 | 2025004 2025016 2025033 2025061 | 16/01 09/03 22/09 25/12 |
| 043 | ROZBICKI HUREZ ISABELLE | 59 | ROEULX | 10 | 05/04 | ||
| 028 | SIM RENEE | 77 | PECY | 10 | 10/01 | ||
| 023 | VASSE CATHERINE | 76 | SAINT AUBIN ROUTOT | 10 | 30 20 | 2025009 2025026 | 23/01 07/06 |
| 089 | VIDAL BOUSQUET NADINE | 34 | CANET | 30 | 2025056 | 12/12 | |
| 042 | VIDAL SANDRINE | 34 | CAZOULS LES BEZIERS | 10 | 2025015 | 02/04 | |
| 018 | WALTER MEGANE | 68 | HORBOURG WIHR | 10 | 20/03 | ||
| BARNABA ADA | B | BELGIQUE | en cours | 19/11 |
DONS DIVERS 2025
| Entreprises, etablissements publics ou privés, associations, évènements ... | |
|---|---|
| KELAILESCORE - FEUQUIERES - 60 | 2 660,16 € |
| AMBIANCE PIZZA - DOUAI - 59 | 300 € |
| LA TROUPE PLANCHES ET SHOW - POUILLY LES NOMAINS - 42 | 440 € |
SOUTIEN INSTITUTIONNEL 2025
| SANOFI Sensiblisation, prévention & témoignage patient Lettre contrat (remboursement frais) Contrat de prestation de services | 1 050 € 10 € 490 € 1 705 € |
|---|---|
| PFIZER Don Contrat de prestation de services | 1 600 € |
| GSK | 5 500 € |
| QUIAGEN | 3 000 € |




