Membres & Donateurs Petit Ange
SOUTIEN 2022
N° | Nom Prénom | CP | Commune | Adhésion | Don | N° Reçu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | ANONYME | 50 | 2022008 | 22/01/22 | |||
051 | BEGIN JEAN-PIERRE | 76800 | SAINT ETIENNE SU ROUVRAY | 10 | 04/06/22 | ||
052 | BEGIN MAXENCE | 76800 | SAINT ETIENNE DU ROUVRAY | 10 | |||
018 | BLANCHON LAURA | 77970 | PECY | 10 | 11/01/22 | ||
043 | BONNEFILLE FRANCOISE | 34090 | MONTPELLIER | 10 | 10 | 2022024 | 13/03/22 |
033 | BONNEFILLE GHISLAINE | 34740 | VENDARGUES | 10 | 21/01/22 | ||
023 | BOUCHER MARGAUX | 57310 | BOUSSE | 10 abt auto | 24/01/22 | ||
032 | BOULARD SOPHIE | 15170 | TALIZAT | 10 | 20 | 2022015 | 05/02/22 |
030 | CAGE AMANDINE | 34110 | FRONTIGNAN | 10 abt auto | 10 | 05.02/22 | |
005 | CAGE ISABELLE | 88520 | BAN DE LAVELINE | 10 abt auto | 06/01/22 | ||
024 | CHAMPEAUX FREDERIC | 69700 | LOIRE SUR RHONE | 10 | 25/01/22 | ||
025 | COURTY MARIE-FRANCE | 60000 | VILLERS SUR THERE | 10 | 30 | 2022009 | 24/01/22 |
055 | COULEUAD MARIE | 36170 | MOUHET | 10 | 20 | 2022040 | 10/06/22 |
048 | D'AMICO MARYLINE | 91070 | BONDOUFLE | 10 | 110 | 2022028 | 15/02/22 |
014 | DARDANNE GEOFFREY | 76330 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01/22 | ||
002 | DARRIEUX NATHALIE | 84100 | ORANGE | 10 | 50 | 2022002 | 29/12/21 |
016 | DELAHOSSE JENNY | 60360 | FONTAINE BONNELEAU | 10 | 13/01/22 | ||
021 | DELCOMBEL MICHEL | 03700 | BELLERIVE SUR ALLIER | 10 | 25 | 2022007 | |
039 | DETRUISEUX SANDRINE | 69100 | VILLEURBANNE | 10 | 10 | 2022021 | 07/03/22 |
040 | DEVILLIERE BRUNO | 34210 | OLONZAC | 10 abt | 09/03/22 | ||
042 | DOUTRELEAU FRANCOISE | 76700 | HARFLEUR | 25 | 2022023 | 11/03/22 | |
007 | DUBIEL ISABELLE | 57420 | ORNY | 10 | 30 | 2022004 | 08/01/22 |
008 | DUBIEL LAURENT | 57420 | ORNY | 10 | 08/01/22 | ||
009 | DUBIEL THIBAULT (enfant) | 57420 | ORNY | 10 | 08/01/22 | ||
031 | DUCO PHILIPPE | 78530 | BUC | 10 | 50 | 2022014 | 05/02/22 |
037 | FAIX LUCIE | 31470 | FONSORBES | 10 | 10 | 2022018 | 02/02/22 |
044 | FAYON GISELE | 15170 | TALIZAT | 20 | 2022025 | 18/03/22 | |
034 | FERNANDEZ ISABELLE | 34130 | MAUGUIO | 20 | 2022016 | 26/02/22 | |
004 | GALERA AUDREY | 13740 | LE ROVE | 8 abt auto | 05/01/22 | ||
029 | GUESDON BRIGITTE | 76150 | MAROMME | 10 | 30 | 2022013 | 03/02/22 |
026 | HAMEL ANNIE | 91120 | PALAISEAU | 10 | 50 | 2022010 | 26/01/22 |
028 | HAMEL CHARLES | 75012 | PARIS | 10 | 30 | 2022012 | 26/01/22 |
027 | HAMEL YANNICK | 91120 | PALAISEAU | 10 | 50 | 2022011 | 26/01/22 |
036 | HINGREZ FRANCOISE | 62990 | BEAURAINVILLE | 10 | 01/02/22 | ||
053 | LE FUR CAMILLE | 75017 | PARIS | 10 | 350 | 2022039 | 03/06/22 |
010 | MERHANT JESSICA | 27210 | BOULLEVILLE | 10 abt auto | 08/01/22 | ||
011 | MERHANT-SOREL LAUREEN | 76330 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01/22 | ||
012 | MERHANT-SOREL PATRICIA | 76330 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01/22 | ||
013 | MERHANT-SOREL REGIS | 76330 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01/22 | ||
019 | MORET ALICE | 67600 | SELESTAT | 10 ab auto | 13/01/22 | ||
003 | OVIS LAURENCE | 57420 | SOLGNE | 10 | 50 | 2022003 | 03/01/22 |
015 | PASSEROTTE MICKAEL | 01800 | MEXIMIEUX | 8 abt auro | 10/01/22 | ||
038 | PASSEROTTE MYRIAM | 01800 | MEXIMIEUX | 10 | 50 | 2022019 | 04/02/22 |
049 | PECK BERNARD | 92500 | RUEIL MALMAISON | 30 | 2022029 | 03/04/22 | |
045 | RAUNET-CAGE JOELLE | 67310 | WASSELONNE | 10 | 50 | 2022026 | 14/03/22 |
020 | RECORD NATHALIE | 34130 | MAUGUIO | 10 | 50 | 2022006 | 15/01/22 |
046 | RENOUF CHANTAL | 57420 | LOUVIGNY | 100 | 10 | 2022027 | 27/03/22 |
047 | RENOUF ROBERT | 57420 | LOUVIGNY | 10 | 27/03/22 | ||
035 | RENOUF VERONIQUE | 45400 | FLEURY LES AUBRAIS | 10 | 10 | 2022017 | 25/02/22 |
006 | RIANDET LOUISE (enfant) | 54110 | DOMBASLE SUR MEURTHE | 10 | 07/01/22 | ||
050 | RICHEUX Alexis | 78160 | MARLY LE ROI | 20 | 2022030 HA | 11/05/22 | |
001 | ROY NATHALIE | 72000 | LE MANS | 10 | 100 150 | 2022001 2022020 | 27/12/21 04/03/22 |
017 | SIM RENEE | 77970 | PECY | 10 | 30 | 2022005 | 11/01/22 |
041 | UGENTI PATRICIA | 34480 | MAGALAS | 30 | 2022022 | 04/03/22 | |
054 | VASSE CATHERINE | 76450 | SAINT AUBIN ROUTOT | 10 | 50 | 2022039 | 16/06/22 |
056 | 2022041 | ||||||
.
2018
DONS DIVERS 2022
Entreprises, etablissements publics ou privés, associations, évènements ... | |||
---|---|---|---|
2018
DONS DIVERS 2021
Entreprises, etablissements publics ou privés, associations, évènements ... | |||
---|---|---|---|
EVENEMENT : La marche des anges virtuelle 2021 | 1 670,62 | ||
S.A.S HOLDING CARDENA VELLA - 13740 LE ROVE | 500,00 | ||
BRIOUX SPORTS - Collège St Exupéry 79170 BRIOUX-SUR-BOUTONNE | 918,77 | ||
SARL ESPACE BOWLING ) 15170 SAINT FLOUR | 50,00 | ||
ESPACE IMAGES - 67340 INGWILLER | 150,00 | ||
SYNDICAT CGT-FO DU PAYS D'ANCENIS - 44522 LA ROCHE BLANCHE | 50,00 | ||
CE MANITOU BF FONCTIONNEMENT - 44158 ANCENIS | 65,00 |
2018
SOUTIEN INSTITUTIONNEL 2021
Conours PFIZER - Prix 2020 "sensibilisation à la cause" | 5 000,00 |
Soutien GSK - Partenariat " prévention et à la sensibilisation des méningites" | 5 090,00 |