MEMBRES ET DONATEURS
SOUTIEN DE L'ANNEE 2023
N° | NOM PRENOM | Dpt | COMMUNE | ADHES | DON | RECU | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | ADDACHE AMAR | 76 | GRUCHET LE VALASSE | 10 | 20 | 2023028 | 12/04 |
047 | BERTIN GERARD | 76 | SAINT JEAN DE FOLLEVILLE | 10 | 05/04 | ||
019 | BLANCHON LAURA | 77 | MARLES EN BRIE | 10 | 12/01 | ||
041 | BONNEFILLE FRANCOISE | 34 | MONTPELLIER | 10 | 10 | 2023021H | 05/03 |
046 | BONNEFILLE CHISLAINE | 34 | VENDARGUES | 10 | 10 | - | 28/03 |
009 | BOUCHER MARGAUX | 57 | BOUSSE | 10* | 20 | 2023005 | 05/01 |
020 | BOULARD JEAN PIERRE | 15 | ANDELAT | 50 | 2023009 | 23/01 | |
014 | BOULARD JULIEN | 15 | ANDELAT | 50 | 202307 | 14/01 | |
021 | BOULARD SOPHIE | 15 | TALIZAT | 10 | 20 | 2023010 | 23/01 |
026 | BUDUCAN PATRICIA | 13 | BERRE L'ETANG | 20 | 2023015 | 01/02 | |
027 | CAGE AMANDINE | 34 | FRONTIGNAN | 10* | 05/02 | ||
018 | CAGE GUY | 59 | CAMBRAI | 50 | 2023008 | 14/01 | |
042 | CAGE JEAN PHILIPPE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 21/02 | ||
037 | CHAMPEAUX FREDERIC | 69 | LOIRE-SUR-RHONE | 10 | 03/03 | ||
007 | COMBE PATRICIA | 15 | NEUSSARGUES EN PINATELLE | 20 | 2023004 | 02/01 | |
023 | COURTY MARIE-FRANCE | 60 | ALLONNE | 10 | 40 | 2022012 | 28/01 |
016 | DABOUDET CHLOE | 56 | PLOERMEL | 10 | 5 | 19/01 | |
001 | DARRIEUX NATHALIE | 84 | ORANGE | 10 | 50 | 2023001 | 27/12/22 |
036 | DELCOMBEL CYRIL | 03 | VICHY | 10 | 02/03 | ||
049 | DELCOMBEL MAGALI | 03 | VICHY | 10 | 27/03 | ||
050 | DUBIEL ISABELLE | 57 | ORNY | 50 | 2023027 | 10/03 | |
031 | DUCO PHILIPPE | 78 | BUC | 10 | 50 | 2023017 | 18/02 |
024 | FERMANDEZ ISABELLE | 34 | MAUGUIO | 20 | 2023013 | 30/01 | |
011 | FEUILLASSIER CATHERINE | 04 | BELLAFFAIRE | 10 | 08/01 | ||
043 | FINCK JEAN MARIE | 54 | PRENY | 10 | 21/02 | ||
044 | FINCK NELLY | 54 | PRENY | 10 | 40 | 2023024 | 21/02 |
008 | GALERA AUDREY | 13 | LE ROVE | 8* | 05/01 | ||
032 | HAMEL ANNIE | 91 | PALAISEAU | 10 | 50 | 2023018 | 21/02 |
033 | HAMEL CHARLES | 75 | PARIS | 10 | 30 | 2023019 | 21/02 |
034 | HAMEL YANNICK | 91 | PALAISEAU | 10 | 50 | 2023018H | é&:àé |
025 | HEIDRICH GILLES DR | 67 | LA PETITE PIERRE | 10 | 90 | 2023014 | 28/01 |
054 | HINGREZ FRANCOISE | 62 | BEAURAINVILLE | 10 | 28/04 | ||
013 | JOCHEM VERONIQUE Espace Images | 67 | INGWILLER | - | 2023006 | 04/01 | |
028 | KERISIT THOMAS | 75 | PARIS | 10 | 09/02 | ||
029 | LAVALOU CATHERINE | 35 | RENNES | 10 | 08/02 | ||
035 | LE JANNOU CORENTIN | 78 | PARIS | 10 | 01/03 | ||
048 | MALMARY BERTIN SOPHIE | 76 | SAINT JEAN DE FOLLEVILLE | 10 | 06/04 | ||
010 | MERHANT JESSICA | 27 | BOULLEVILLE | 10* | 08/01 | ||
004 | MERHANT REGIS | 76 | NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | 08/01 | ||
003 | MERHANT SOREL LAUREEN | 76 | NDG PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01 | ||
002 | MERHANT SOREL PATRICIA | 76 | NDG PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01 | ||
045 | MONTEIL SYLVIANE | 26 | HAUTERIVES | 10 | 10 | 2023026 | 26/03 |
015 | MORET ALICE | 67 | SELESTAT | 10* | 13/01 | ||
030 | MORTREAU MARIELLE | 78 | COIGNIERES | 20 | 2023016 | 20/02 | |
040 | ORANGE CLAUDINE | 76 | ETAINHUS | 10 | 20 | 2023022 | 01/03 |
012 | PASSEROTTE MICKAEL | 01 | MEXIMIEUX | 8* | 10/01 | ||
038 | PASSEROTTE MYRIAM | 01 | MEXIMIEUX | 10 | 40 | 2023020 | 10/02 |
053 | PECK BERNARD | 92 | RUEIL MALMAISON | 30 | 2023030 | 16/04 | |
022 | RECORD NATHALIE | 34 | MAUGUIO | 10 | 20 | 2023011 | 27/01 |
056 | RENOUF CHANTAL | 57 | LOUVIGNY | 10 | 04/05 | ||
055 | RENOUF ROBERT | 57 | LOUVIGNY | 10 | 100 | 2023031 | 04/05 |
039 | RENOUF VERONIQUE | 45 | FLEURY LES AUBRAIS | 10 | 2023025 | 26/03 | |
006 | ROY NATHALIE | 72 | LE MANS | 10 | 200 150 100 | 2023003 2023023 2023032 | 29/12/22 03/03 09/05 |
057 | ROZIERE SEVERINE | 15 | TALIZAT | 10 | 18/05 | ||
017 | SIM RENEE | 77 | PECY | 10 | 10 | 12/01 | |
005 | VASSE CATHERINE | 76 | SAINT-AUBIN-ROUTOT | 10 | 100 | 2023002 | 26/12/22 |
052 | WALTER MEGANE | 68 | SUNDHOFFEN | 10 | 22/04 | ||
058 | 2023033 | ||||||
DONS DIVERS 2023
Entreprises, etablissements publics ou privés, associations, évènements ... | |
---|---|
013 - ESPACES IMAGE - 67340 INGWILLER | 150,00 € |
KELAILESCORE association | 2 316,47 € |
SOUTIEN INSTITUTIONNEL 2023
ANNEE 2022 : 80 Adhérents Et Donateurs
N° | Nom Prénom | CP | Commune | Adhésion | Don | N° Reçu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
022 | ANONYME | 50 | 2022008 | 22/01/22 | |||
069 | AUJOGUES GILLES | 69220 | CIERCE | 100 | 2022052 | 28/08/22 | |
056 | BEAUMONT BERNADETTE | 91120 | PALAISEAU | 10 | 20 | 2022041 | 04/07/22 |
051 | BEGIN JEAN-PIERRE | 76800 | SAINT ETIENNE SU ROUVRAY | 10 | 04/06/22 | ||
052 | BEGIN MAXENCE | 76800 | SAINT ETIENNE DU ROUVRAY | 10 | |||
018 | BLANCHON LAURA | 77970 | PECY | 10 | 11/01/22 | ||
043 | BONNEFILLE FRANCOISE | 34090 | MONTPELLIER | 10 | 10 | 2022024 | 13/03/22 |
033 | BONNEFILLE GHISLAINE | 34740 | VENDARGUES | 10 | 21/01/22 | ||
023 | BOUCHER MARGAUX | 57310 | BOUSSE | 10 abt | 24/01/22 | ||
032 | BOULARD SOPHIE | 15170 | TALIZAT | 10 | 20 | 2022015 | 05/02/22 |
061 | BOURGUIGNON JOELLE - Yotta* | 03200 | VICHY | 200 | 2022049 | 27/07/22 | |
077 | BOUSQUET VIDAL NADINE | 34980 | SAINT GELY DU FESC | 30 | 2022060 | 15/12/22 | |
030 | CAGE AMANDINE | 34110 | FRONTIGNAN | 10 abt | 10 | 05.02/22 | |
005 | CAGE ISABELLE | 88520 | BAN DE LAVELINE | 10 abt | 06/01/22 | ||
072 | CARTIGNY ALEXANDRE & CHRISTINE | 88650 | ANOULD | 35 | 2022055 | 01/12/22 | |
024 | CHAMPEAUX FREDERIC | 69700 | LOIRE SUR RHONE | 10 | 25/01/22 | ||
067 | CHERIOUX MORLET CELINE | 78400 | CHATOU | 10 | 18/09/22 | ||
064 | COLLIN JEREMY - Yotta* | 01000 | BOURG EN BRESSE | 100 | 2022045 | 26/07/22 | |
025 | COURTY MARIE-FRANCE | 60000 | VILLERS SUR THERE | 10 | 30 | 2022009 | 24/01/22 |
055 | COULEAUD MARIE | 36170 | MOUHET | 10 | 20 | 2022040 | 10/06/22 |
048 | D'AMICO MARYLINE | 91070 | BONDOUFLE | 10 | 110 | 2022028 | 15/02/22 |
014 | DARDANNE GEOFFREY | 76330 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01/22 | ||
074 | DARRIEUX HELENE | 84100 | ORANGE | 50 | 07/12/22 | ||
002 | DARRIEUX NATHALIE | 84100 | ORANGE | 10 | 50 | 2022002 | 29/12/21 |
016 | DELAHODDE JENNY | 60360 | FONTAINE BONNELEAU | 10 | 13/01/22 | ||
060 | DELCOMBEL CYRIL - Yotta* | 03200 | VICHY | 10 | 200 | 2022050 | 01/08/22 |
021 | DELCOMBEL MICHEL | 03700 | BELLERIVE SUR ALLIER | 10 | 25 | 2022007 | |
078 | DESWARTE AYMERIC | 62330 | ISBERGUES | 10 | 28/12/22 | ||
039 | DETRUISEUX SANDRINE | 69100 | VILLEURBANNE | 10 | 10 | 2022021 | 07/03/22 |
040 | DEVILLIERE BRUNO | 34210 | OLONZAC | 10 | 09/03/22 | ||
042 | DOUTRELEAU FRANCOISE | 76700 | HARFLEUR | 25 | 2022023 | 11/03/22 | |
007 | DUBIEL ISABELLE | 57420 | ORNY | 10 | 30 | 2022004 | 08/01/22 |
008 | DUBIEL LAURENT | 57420 | ORNY | 10 | 08/01/22 | ||
009 | DUBIEL THIBAULT (enfant) | 57420 | ORNY | 10 | 08/01/22 | ||
031 | DUCO PHILIPPE | 78530 | BUC | 10 | 50 | 2022014 | 05/02/22 |
075 | DUMAS RENE & ARLETTE | 15100 | ANDELAT | 60 | 2022058 | 12/12/22 | |
068 | FABRE ELIANE | 15300 | MURAT | 10 abt | 04/10/22 | ||
037 | FAIX LUCIE | 31470 | FONSORBES | 10 | 10 | 2022018 | 02/02/22 |
044 | FAYON GISELE | 15170 | TALIZAT | 20 | 2022025 | 18/03/22 | |
034 | FERNANDEZ ISABELLE | 34130 | MAUGUIO | 20 | 2022016 | 26/02/22 | |
063 | FUMET ARNAUD - Yotta* | 03700 | BELLERIVE SUR ALLIER | 100 | 2022046 | 26/07/22 | |
004 | GALERA AUDREY | 13740 | LE ROVE | 8 abt | 05/01/22 | ||
058 | GOULLI NOFEL | 75011 | PARIS | 10 | 200 | 2022043 | 01/08/22 |
029 | GUESDON BRIGITTE | 76150 | MAROMME | 10 | 30 | 2022013 | 03/02/22 |
026 | HAMEL ANNIE | 91120 | PALAISEAU | 10 | 50 | 2022010 | 26/01/22 |
028 | HAMEL CHARLES | 75012 | PARIS | 10 | 30 | 2022012 | 26/01/22 |
027 | HAMEL YANNICK | 91120 | PALAISEAU | 10 | 50 | 2022011 | 26/01/22 |
079 | HADIRI HASSAN | 59650 | VILLEMEUVE D'ASQ | 10 | 2022061 | 28/12/22 | |
071 | HAUTEMAYOU DANIELLE | 15170 | TALIZAT | 60 | 2022053 | 25/11/22 | |
036 | HINGREZ FRANCOISE | 62990 | BEAURAINVILLE | 10 | 01/02/22 | ||
057 | INGARAO DANIELLE | 13400 | AUBAGNE | 10 | 18/07/22 | ||
065 | KADOUS DAVID -Yotta* | 69340 | FRANCHEVILLE | 100 | 2022047 | 26/07/22 | |
059 | KERISIT THOMAS - Yotta* | 75010 | PARIS | 10 | 100 | 2022044 | 26/07/22 |
053 | LE FUR CAMILLE | 75017 | PARIS | 10 | 350 | 2022039 | 03/06/22 |
066 | LETOQUART CORALIE | 05330 | SAINT CHAFFREY | 10 | 20 | 2022051 | 20/08/22 |
062 | MARCOS SORIA NATHALIE - Yotta* | 03200 | VICHY | 100 | 2022048 | 27/07/22 | |
070 | MARQUELET EMILIE | 54110 | DOMBASLE SUR MEURTHE | 10 | 19/11/22 | ||
010 | MERHANT JESSICA | 27210 | BOULLEVILLE | 10 abt | 08/01/22 | ||
011 | MERHANT-SOREL LAUREEN | 76330 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01/22 | ||
012 | MERHANT-SOREL PATRICIA | 76330 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01/22 | ||
013 | MERHANT-SOREL REGIS | 76330 | PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01/22 | ||
019 | MORET ALICE | 67600 | SELESTAT | 10 abt | 13/01/22 | ||
058 | MOUTTET GERARD | 60110 | MERU | 10 | 2023032 | 24/05 | |
073 | NAIRABEZE ELISE | 15170 | NEUSSARGUES EN PINATELLE | 150 | 2022056 | 02/12/22 | |
003 | OVIS LAURENCE | 57420 | SOLGNE | 10 | 50 | 2022003 | 03/01/22 |
015 | PASSEROTTE MICKAEL | 01800 | MEXIMIEUX | 8 abt | 10/01/22 | ||
038 | PASSEROTTE MYRIAM | 01800 | MEXIMIEUX | 10 | 50 | 2022019 | 04/02/22 |
049 | PECK BERNARD | 92500 | RUEIL MALMAISON | 30 | 2022029 | 03/04/22 | |
080 | POUDEROUX LOIC | 15170 | TALIZAT | 50 | 2022062 | 19/12/22 | |
076 | PEPIN LAURA | 10140 | TRANNES | 10 | 50 | 2022059 | 18/12/22 |
045 | RAUNET-CAGE JOELLE | 67310 | WASSELONNE | 10 | 50 | 2022026 | 14/03/22 |
020 | RECORD NATHALIE | 34130 | MAUGUIO | 10 | 50 | 2022006 | 15/01/22 |
046 | RENOUF CHANTAL | 57420 | LOUVIGNY | 10 | 100 | 2022027 | 27/03/22 |
047 | RENOUF ROBERT | 57420 | LOUVIGNY | 10 | 27/03/22 | ||
035 | RENOUF VERONIQUE | 45400 | FLEURY LES AUBRAIS | 10 | 10 | 2022017 | 25/02/22 |
006 | RIANDET LOUISE (enfant) | 54110 | DOMBASLE SUR MEURTHE | 10 | 07/01/22 | ||
050 | RICHEUX ALEXIS | 78160 | MARLY LE ROI | 20 | 2022030 HA | 11/05/22 | |
001 | ROY NATHALIE | 72000 | LE MANS | 10 | 100 150 150 | 2022001 2022020 2022042 | 27/12/21 04/03/22 06/07/22 |
017 | SIM RENEE | 77970 | PECY | 10 | 30 | 2022005 | 11/01/22 |
041 | UGENTI PATRICIA | 34480 | MAGALAS | 30 | 2022022 | 04/03/22 | |
054 | VASSE CATHERINE | 76450 | SAINT AUBIN ROUTOT | 10 | 50 | 2022039 | 16/06/22 |
059 | 2023033 | ||||||
.
DONS DIVERS 2022
Entreprises, etablissements publics ou privés, associations, évènements ... | |
---|---|
LA MARCHE DES ANGES 2022 | 1 392,31 |
24H DE LA VOIE ROMAINE | 30,00 |
VITTEL RECUPERATION - ramassage ferraille Talizat | 808,00 |
EVENEMENT SPORTIF : Yotta XPS * voir détails tableau ci-dessus Promesse de dons : 1 300 euros | 1 000,00 |
KALAILESCORE | 2 019,39 |
SOUTIEN INSTITUTIONNEL 2022
PFIZER - Contrat Conseil/expertise | 750 |
PFIZER | 3 000 |
GLAXOSMITHKLINE | 6 500 |