Membres & Donateurs Petit Ange
MEMBRES PETIT ANGE 2019Membres Simples COTISATIONS / Membres Bienfaiteurs DONS
N° | carte | date | Noms Prenoms | CP Ville | Adhésion | Don * | Reçu Don* (sur demande) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | 19/01/19 | Anonyme ..... | 50 | 2019014 | |||
048 | 28/01/19 | ADA Barnaba | 4620 FLERON - BELGIQUE | 10 | |||
047 | X | 26/01/19 | ANDLAUER Elisabeth | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | 50 | 2019017 |
032 | X | 12/01/19 | ARRIUBERGE Sandrine | 64400 OLORON SAINTE MARIE | 10 | ||
036 | X | 11/01/19 | BOMBOURG Armelle | 01500 AMBERIEU EN BUGEY | 10 | 20 | 2019012 |
033 | X | 11/01/19 | BONNEFILLE Françoise | 34090 MONTPELLIER | 10 | ||
021 | X | 08/01/19 | BONNEFILLE Ghislaine | 34740 VENDARGUES | 10 | ||
044 | X | 20/01/19 | BOUCHER Margaux | 57935 LUTTANGE | 10 | ||
035 | X | 14/01/19 | BROOKES Holley | 01800 MEXIMIEUX | 10 | ||
022 | 08/01/19 | BUDUCAN Patricia | 13130 BERRE L'ETANG | 20 | 201910 | ||
039 | X | 07/01/19 | CAGE Amandine | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | B | |
042 | X | 07/01/19 | CAGE Aymeric | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | B | |
040 | X | 07/01/19 | CAGE Clarisse | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | B | |
015 | X | 31/12/18 | CAGE Françoise | 59400 CAMBRAI | 10 | ||
014 | X | 31/12/18 | CAGE Guy | 59400 CAMBRAI | 10 | ||
041 | X | 07/01/19 | CAGE Jean-Philippe | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | B | |
012 | X | 31:/12/19 | CHAZAL MOLTO Emilie | 34200 SETE | 10 | ||
045 | 21/01/19 | COLOMB Maire-Claire | 69360 ST SYMPHORIEN D'ORON | 10 | 2018015 | ||
020 | X | 08/01/19 | COURTHIEU Paul | 34400 SAINT CHRISTOL | 10 | ||
003 | 01/01/19 | DARDANNE Geoffrey | 76330 PORT JEROME SUR SEINE | 10 | |||
004 | X | 02/02/19 | DARRIEUX Nathalie | 84100 ORANGE | 10 | 20 | 2019003 |
050 | x | 30/01/19 | DEBRIS Aude | 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | 10 | 2019019 |
008 | X | 05/°1/19 | DEVILLIERE Bruno | 34210 OLONZAC | 10 | 10 | 201904 |
010 | X | 06/01/19 | DUBIEL Isabelle | 57420 OMY | 10 | 30 | 2019005 |
019 | X | 08/01/19 | FERNANDEZ Isabelle | 34130 MAUGUIO | 10 | 10 | 2019009 |
001 | 16/10/18 | FERRARI Lorie | 1880 - LUXEMBOURG | 100 | 2019001 | ||
009 | X | 05/01/19 | GALERA Audrey | 13740 LE ROVE | 8 abt | ||
027 | X | 02/01/19 | GAST Line | 67160 SIEGEN | 10 | ||
026 | X | 02/01/19 | GAST Yvan | 67160 SIEGEN | 10 | ||
028 | X | 02/01/19 | HAESSIG Léon | 67160 SIGEAN | 10 | ||
025 | X | 02/01/19 | HAESSIG Xavier | 67160 SIEGEN | 10 | ||
017 | X | 31/12/18 | HERRBACH Danielle | 67310 TRAENHEIM | 10 | ||
030 | X | 12/01/19 | KALCK Délia | 67320 ESCHBOURG | 10 | ||
029 | X | 11/01/19 | LEFEBVRE Dominique | 80360 GUILLEMONT | 10 | ||
031 | X | 12/01/19 | LESCA Marvin | 64400 OLORON STE MARIE | 10 | ||
037 | X | 31/12/18 15/01/19 | LEWANDOWSKI Sabrina | 59400 CAMBRAI | 10 | 20 | |
013 | X | 02/10/19 | LOUBIER Isabelle | 80910 BOUCHOIR | 10 | ||
007 | 08/08/19 | MERHANT-SOREL Laureen | 76330 PORT JEROME SUR SEINE | 10 | B | ||
006 | 08/08/19 | MERHANT-SOREL Patricia | 76330 PORT JEROME SUR SEINE | 10 | B | ||
005 | 08/08/19 | MERHANT-SOREL Régis | 76330 PORT JEROME SUR SEINE | 10 | B | ||
23 | 10/01/19 | PASSEROTTE Mickael | 01800 MEXIMIEUX | 8 abt | |||
038 | X | 14/01/19 | PASSEROTTE Myriam | 01800 MEXIMIEUX | 10 | 20 | 2019013 |
049 | X | 27/01/19 | PUGES Laurence | 17400 LA VERGNE | 10 | 50 | 2019018 |
016 | X | 31/12/18 | RAUNET Joëlle | 67310 WASSELONNE | 10 | 60 | 2019007 |
018 | X | 08/01/19 | RECORD Nathalie | 34740 VENDARGUES | 10 | B 20 | 2019008 |
002 | X | 19/12/18 | ROY Nathalie | 72000 LE MANS | 10 | 50 90 | 2019002 2019006 |
024 | X | 02/01/19 | RUCH Aline | 67160 SIEGEN | 10 | ||
034 | X | 10/01/19 | SIM Renée | 77540 ROZAY EN BRIE | 10 | 10 | 2019011 |
046 | X | 23/01/19 | VASSE Catherine | 76430 SAINT AUBIN DE ROUTOT | 10 | 50 | 2019016 |
011 | X | 31/12/18 | VONIE Sandra | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ||
051 | |||||||
SOLIDARITES & DONS DIVERS 2019
NOM | LIEU | MONTANT | |
---|---|---|---|
DON ASSOCIATIF | |||
STAND EXPOSITION | |||
ATELIER | "les bouts de laine d' Amandine" | 67 ALSACE | |
MEMBRES PETIT ANGE 2018
Membres Simples COTISATIONS / Membres Bienfaiteurs DONS
N° | Carte | NOM PRENOM | CP VILLE | ADH | DON* | Reçu fiscal pour les dons* sur demande | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
057 | - | Anonyme ...................................... | ................................................................. | 50 | .............................. | LE HAVRE | ||
004 | X | ADDACHE Amar | 76210 GRUCHET LE VALASSE | 10 | 20 | 2018017 | LE HAVRE | |
092 | AGUADO Huguette | 83350 RAMATUELLE | 30 | 2018028 | LE HAVRE | |||
005 | ALLAERT ROUTTIER Ghislaine | 69100 VILLEURBANNE | 10 | RHONES ALPES | ||||
006 | ANDLAUER Elisabeth | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | 50 | 2018014 | ALSACE | ||
104 | ANTONINI Céline | 01150 SAINTE JULIE | 10 | 2018036 | RHONE ALPES | |||
007 | ARBIEU Romain | 34970 LATTES | 10 | MONTPELLIER | ||||
147 | BASTIEN Stéphanie | 01600 SAINT DIDIER DE FORMANS | 20 | 2018063 | RHONE ALPES | |||
114 | BEN ABDALLAH Monia | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALSACE | ||||
145 | X | BEREZIAT Virginie | 01160 PRIAY | 10 | RHONE ALPES | |||
129 | BERTRAND Delphine | 84430 MONDRAGON | 10 | 2018051 | LE HAVRE | |||
086 | X | BLANCHON Laura | 77610 MARLES EN BRIE | 10 | 10 | 2018023 | LE HAVRE | |
008 | BOMBOURG Armelle | 01500 AMBERIEU EN BUGEY | 10 | 20 | 2018006 | RHONE ALPES | ||
009 | BONNEFILLE Françoise | 34090 MONTPELLIER | 10 | MONTPELLIER | ||||
010 | BONNEFILLE Ghislaine | 34740 VENDARGUES | 10 | MONTPELLIER | ||||
011 | X | BOUCHER Margaux | 57935 LUTTANGE | 8 abt | 20 20 | 2018003 2018029 | LE HAVRE | |
146 | BOUSQUET VIDAL Nadine | 34080 MONTPELLIER | 30 | 2018062 | MONTPELLIER | |||
012 | BROOKES PASSEROTTE Holley | 01800 MEXIMIEUX | 8 abt | RHONE ALPES | ||||
013 | BUDUCAN Patricia | 13130 BERRE L'ETANG | 20 | 2018015 | LE HAVRE | |||
142 | X | CASADEMONT Laurence | 22560 TREBURDEN | 10 | 20 | 2018059 | LE HAVRE | |
001 | X | CAGE Amandine | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | B A | ALSACE | ||
003 | X | CAGE Clarisse | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALSACE | |||
014 | X | CAGE Guy | 59400 CAMBRAI | 10 | 10 | ALSACE | ||
002 | X | CAGE Jean-Philippe | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALSACE | |||
015 | CAGE Ysabelle | 68240 KAYSERSBERG | 10 | 10 | 2018019 | ALSACE | ||
139 | X | CELERIN Christelle | 01800 MEXIMIEUX | 10 | RHONE ALPES | |||
016 | CHAMPEAUX Frédéric | 69700 LOIRE SUR RHONE | 10 | RHONE ALPES | ||||
123 | X | CHASTEL LESAGE Dominique | 57070 METZ | 10 | ALSACE | |||
017 | CHEVALIER DENFER Jean | 01800 MEXIMIEUX | 10 | 30 | 2018007 | RHONE ALPES | ||
099 | X | CHICOT Norbert | 76 BOIS GUILLAUME | 10 | 15 | LE HAVRE | ||
018 | COLOMB Marie-Claire | 69360 ST SYMPHORIEN D'OOZON | 10 | RHONE ALPES | ||||
122 | X | COPIN Mélodie | 62460 DIVION | 10 abt | LE HAVRE | |||
119 | COULEAUD Marie | 36170 MOUHET | 20 | sans | LE HAVRE | |||
019 | COURTHIEU Paul | 34400 SAINT CHRISTOL | 10 | MONTPELLIER | ||||
020 | D'AMICO Maryline | 91070 BONDOUFLE | 10 | 20 | 2018016 | LE HAVRE | ||
021 | DARDANNE Geoffrey | 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | B | LE HAVRE | |||
143 | X | DARRIEUX Hélène | 06600 ANTIBES | 10 | 20 | 2018060 | LE HAVRE | |
138 | X | DARRIEUX Nathalie | 84000 ORANGE | 10 | LE HAVRE | |||
112 | DELAUNEY Antoine | 76210 TROUVILLE | 40 | 2018042 | LE HAVRE | |||
144 | X | DELCOMBEL Michel | 03700 BELLERIVE SUR ALLIER | 10 | 15 | 2018061 | LE HAVRE | |
022 | DELMART Cécilia | 30126 LIRAC | 10 | LE HAVRE | ||||
102 | X | DELOCHE Alixe | 38460 CHAMAGNIEU | 10 | 20 | 2018033 | RHONE ALPES | |
081 | - | DELOUIS Claudine | 27290 APPEVILLE-ANNEBAULT | 50 | 2018020 | LE HAVRE | ||
023 | DESHAYES Clément | 1030 BRUXELLES - BELGIQUE | 10 | BELGIQUE | ||||
024 | - | DESWARTE Aymeric | 62330 ISBERGUES | 20 | 2018008 | ALSACE | ||
025 | DHRODAIN HERBAUT Laurie | 59554 RAILLENCOURT STE OLLE | 10 | 20 | 2018009 | ALSACE | ||
026 | DUBIEL Isabelle | 57420 ORNY | 10 | 20 | 2018003 | ALSACE | ||
027 | DUCHENE Justine | 51100 REIMS | 10 | LE HAVRE | ||||
086 | - | ELMASSIAN Stéphanie | 69330 JONAGE | 10 | RHONE ALPES | |||
028 | EMERY Iabelle | 59200 TOURCOING | 10 | ALSACE | ||||
029 | EMERY Lionel | 59200 TOURCOING | 10 | ALSACE | ||||
030 | EMERY Simone | 59410 ANZIN | 10 | ALSACE | ||||
120 | X | FALIZE Léo | 60190 REMY | 10 | 50 | 2018046 | LE HAVRE | |
137 | FEDEROWSKI Macha | 80120 RUE | 10 | LE HAVRE | ||||
031 | FERNANDEZ Isabelle | 34130 MAUGUIO | 20 | 2018005 | MONTPELLIER | |||
032 | - | FERRARI BISSA Lorrie | SAO PAULO - BRESIL | 100 | ||||
033 | FOULON Delphine | 07210 CHOMERAC | 10 | LE HAVRE | ||||
034 | FOULON Nathalie | 34740 VENDARGUES | 10 | 10 | MONTPELLIER | |||
130 | X | FRANCOIS Catherine | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALSACE | |||
083 | FRIANT Karine | 51100 REIMS | 10 | LE HAVRE | ||||
135 | GACHIGNARD Matthieu | 57330 HETTANGE-GRANDE | 50 | 2018055 | ALSACE | |||
035 | GALERA Audrey | 13740 LE ROVE | 8 abt | 20 | 2018064 | MONTPELLIER | ||
128 | X | GARNIER Virginie | 49124 LE PLESSIS GRAMMOIRE | 10 | LE HAVRE | |||
084 | X | GINET Nadia | 69330 JONAGE | 10 | 10 | 2018022 | RHONE ALPES | |
106 | GIRARD Muriel | 69970 MARENNES | 10 | 2018038 | RHONE ALPES | |||
036 | GRANADOS Laëtitia | 76600 LE HAVRE | 10 | 190 | LE HAVRE | |||
103 | X | GUESDON Brigitte | 76150 MAROMME | 10 | 30 | 2018034 | LE HAVRE | |
132 | X | GUYONNET Emmanuelle | 16000 ANGOULEME | 10 abt | LE HAVRE | |||
037 | HAESSIG Léon | 67160 KAIDENBOURG | 10 | ALSACE | ||||
038 | HAESSIG Xavier | 67160 KAIDENBOURG | 10 | ALSACE | ||||
039 | HAMEL Annie | 91120 PALAISEAU | 10 | B A | ILE DE FRANCE | |||
040 | HAMEL Yannick | 91120 PALAISEAU | 10 | 100 | ILE DE FRANCE | |||
098 | X | HAMIN Claudine | 76430 ETAINHUS | 10 | 40 | 2018032 | LE HAVRE | |
097 | X | HEIDINGER Claire | 38110 DOLOMIEU | 10 | 10 | 2018031 | RHONE ALPES | |
077 | HELMLINGER Béatrice | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | 20 | 2018001 | ALSACE | ||
041 | HELMLINGER Charles | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALSACE | ||||
087 | X | HIERNARD Stéphanie | 69200 VENISSIEUX | 10 | 20 | 2018025 | RHONE ALPES | |
043 | HINGREZ Françoise | 62990 BEAURAINVILLE | 10 | ALSACE | ||||
089 | X | IMBERT Caroline | 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | 20 | 2018026 | LE HAVRE | |
141 | X | INGARAO Danielle | 13400 AUBAGNE | 10 | 50 | 2018058 | LE HAVRE | |
044 | JOCHEM André | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALSACE | ||||
045 | JOCHEM Marie-Louise | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALASACE | ||||
046 | JONAS Lydia | 67290 WIMMENAU | 10 | ALSACE | ||||
078 | X | KALCK Délia | 67320 ESCHBOURG | 10 | ALSACE | |||
047 | KESSELMARK Patrick | 77100 MAREUIL LES MEAUX | 50 | 2018013 | LE HAVRE | |||
114 | KUNTZ Marie-Thérèse | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALSACE | ||||
048 | LANOIX Chantal | 67350 VAL DE MODER | 10 | 20 | 2018018 | ALSACE | ||
079 | X | LE BRETON Tifenn | 56250 ELVEN | 10 | LE HAVRE | |||
049 | LEFEBVRE Dominique | 80360 GUILLEMONT | 20 | 2018010 | LE HAVRE | |||
136 | X | LEKAL Nadia | 67460 SOUFFELWEYERSHEIM | 10 | 20 | 2018056 | ALSACE | |
094 | X | LESCA Marvin | 64400 OLORON STE MARIE | 10 | LE HAVRE | |||
095 | X | LESCA Sandrine | 64400 OLORON STE MARIE | 10 | LE HAVRE | |||
108 | X | LIPPEVELDE Gilles | 62980 NOYELLES LES VERMELLES | 10 | 20 | 2018039 | ALSACE | |
101 | X | MAHIEUX Christophe | 84 SARRIANS | 10 abt | LE HAVRE | |||
050 | MASSINI Jany | 13500 LA COURONNE | 10 | 5 | RHONE ALPES | |||
080 | MATHIEU LENINGER Patricia | 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | 10 | 2018021 | LE HAVRE | ||
051 | X | MERHANT SOREL Laureen | 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | B | LE HAVRE | ||
052 | X | MERHANT SOREL Patricia | 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | B A | LE HAVRE | ||
053 | X | MERHANT SOREL Régis | 76330 NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | B A | LE HAVRE | ||
054 | MESSAOUDI Noura | 34570 MONTARNAUD | 10 | |||||
140 | MOHN Anny | 90800 BAVILLIERS | 20 | 2018057 | LE HAVRE | |||
110 | MOISY Tiphanie | 76190 YVETOT | 10 | 80 | LE HAVRE | |||
111 | MOISY Xavier | 76190 YVETOT | 10 | LE HAVRE | ||||
124 | X | MONTEIL Sylviane | 26390 HAUTERIVES | 10 | 50 | 2018047 | LE HAVRE | |
055 | NADAL Karine | 34160 BOISSERON | 10 | MONTPELLIER | ||||
118 | NALLET Gérard | 01800 VILLIEU LOYES MOLLON | 10 | 5 | 2018045 | RHONE ALPES | ||
056 | OLSEN Karen | 1970 WEZEMBEEK OPPEN - BELGIQUE | 10 | LE HAVRE | ||||
126 | PAIUSCO Danielle | 34830 CLAPIERS | 20 | 2018048 | MONTPELLIER | |||
058 | - | PAIUSCO Jean-Louis | 34830 CLAPIERS | 20 | 2018002 | MONTPELLIER | ||
148 | X | PALFRAY Muriel | 76280 CRIQUETOT L'ESNEVAL | 10 | LE HAVRE | |||
059 | PASCAL Elodie | 30900 NIMES | 10 | |||||
060 | PASSEROTTE Myriam | 01800 MEXIMIEUX | 10 | RHONE ALPES | ||||
061 | PATOCCO TENET Nathalie | 88390 CHAUMOUSEY | 10 | 100 | ||||
062 | PECHAIRE Cécile | 1030 BRUXELLES - BELGIQUE | 10 | 50 B | BELGIQUE | |||
133 | X | PERRODY Regis | 01800 MEXIMIEUX | 10 | 10 | 2018053 | RHONE ALPES | |
116 | PHILIPPE Christophe | 35400 SAINT MALO | 50 | 2018044 | LE HAVRE | |||
063 | PROSPER Katy | 01450 CERDON | 10 | LE HAVRE | ||||
105 | X | PUGES Laurence | 17400 LA VERGNE | 10 | 10 | 2018037 | LE HAVRE | |
064 | RAUNET Joëlle | 67310 WASSELONNE | 10 | 50 | ALSACE | |||
065 | RAUNET Olivier | 67310 WASSELONNE | 10 | ALSACE | ||||
066 | RECORD Nathalie | 34740 VENDRAGUES | 10 | 10 B A | MONTPELLIER | |||
067 | RENOUF ORTIZ Véronique | 45410 ARTENAY | 10 | ALSACE | ||||
125 | X | ROURE Laëtitia | 66690 SOREDE | 10 | LE HAVRE | |||
134 | X | ROY Nathalie | 72000 LE MANS | 10 | 100 | 2018054 | LE HAVRE | |
121 | ROZBICKI Isabelle | 59172 ROEULX | 10 | LE HAVRE | ||||
068 | RUCH Aline | 67160 SIEGEN | 10 | ALSACE | ||||
083 | RUCH Stéphanie | 67340 INGWILLER | 10 | ALSACE | ||||
107 | X | SCHNEIDER Ludmilla | 01800 MEXIMIEUX | 10 | RHONE ALPES | |||
096 | X | SCHWALLER Marie-Eve | 76170 LILLEBONNE | 10 | 40 | 2018030 | LE HAVRE | |
100 | X | SCOGNAMIGLIO Laëtitia | 01800 MEXIMIEUX | 10 | RHONE ALPES | |||
090 | SCOGNAMIGLIO Sarah | 34500 BEZIERS | 10 | RHONE ALPES | ||||
131 | X | SELLIER Guillaume | 25000 BESANCON | 10 | 10 | 2018052 | ALSACE | |
069 | X | SIM Renée | 77540 ROZAY EN BRIE | 10 | 20 | LE HAVRE | ||
070 | SIMON Manu | 88230 PLAINFAING | 10 | ALSACE | ||||
091 | X | SKRZYNSKI Régine | 80700 ROYE | 10 | LE HAVRE | |||
109 | SOREL Xavier | 76550 AUBERMENIL BEAUMAIS | 100 | 2018041 | LE HAVRE | |||
071 | TROMBETTA Nadège | 69270 FONTAINES SAINT MARTIN | 10 | RHONE ALPES | ||||
117 | UGENTI Patricia | 34500 BEZIERS | 10 | LE HAVRE | ||||
127 | VADON Michel | 01800 MEXIMIEUX | 20 | 2018050 | RHONE ALPES | |||
072 | VANDENHOECQ Hélène | 25000 BESANCON | 10 | ALSACE | ||||
093 | VASSE Catherine | 76420 SAINT AUBIN ROUTOT | 10 | 50 | 2018027 | LE HAVRE | ||
073 | VELAY Jacqueline | 11130 SIGEAN | 10 | LE HAVRE | ||||
088 | X | VERGNE Virginia | 23200 AUBUSSON | 10 | LE HAVRE | |||
074 | VIDAL Sandrine | 34370 CAZOULS LES BEZIERS | 10 | MONTPELLIER | ||||
075 | VONIE Sandra | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALSACE | ||||
076 | WALTER Isabelle | 88100 SAINT DIE DES VOSGES | 10 | ALSACE | ||||
077 | WOLFF Caroline | 67290 WINGEN SUR MODER | 10 | ALSACE | ||||
149 | ||||||||
SOLIDARITES & DONS DIVERS 2018
NOM | LIEU | MONTANT | |
---|---|---|---|
DON ASSOCIATIF | KELAILESCORE | 60 FEUQUIERES | 1 827.33 |
EXPOSITION ASSOCIATIF | ENVIE D'ETRE Stand Amandine | 67 INGWILLER | 130.50 |
ATELIERS LES BOUTS DE LAINE D'AMANDINE Février Avril Avril (atelier enfant avec En vie d' Etre) Octobre Atelier enfant avec En Vie d' Etre bijoux artisanaux Amandine Novembre | Amandine Cage | 67 INGWILLER | 120.00 35.00 84.00 95.00 100.00 61.00 150;00 |
STAND EXPOSITION KERMESSE | Ecole | §è - WINGEN SUR MODER | 179.00 |
MARCHE DE NOEL | 67 BOUXWILLER | 340,00 | |
ESPACE IMAGES (tombola) | REGARDS SARL | 67 INGWILLER | 378,00 |