Membres & Donateurs Petit Ange
2018
N° | NOM PRENOM | Dpt | COMMUNE | ADHES | DON | RECU | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | ADDACHE AMAR | 76 | GRUCHET LE VALASSE | 10 | 20 | 2023028 | 12/04 |
071 | BARTHELEMY CEDRIC | 73 | ALBERVILLE | 10 | 31/07 | ||
064 | BEGIN JEAN PIERRE | 76 | SAINT ETIENNE DU ROUVRAY | 10 | 05/06 | ||
063 | BEGIN MAXENCE | 76 | SAINT ETIENNE DU ROUVRAY | 10 | 05/06 | ||
047 | BERTIN GERARD | 76 | SAINT JEAN DE FOLLEVILLE | 10 | 10 | 05/04 10/07 | |
019 | BLANCHON LAURA | 77 | MARLES EN BRIE | 10 | 12/01 | ||
041 | BONNEFILLE FRANCOISE | 34 | MONTPELLIER | 10 | 10 | 2023021H | 05/03 |
046 | BONNEFILLE CHISLAINE | 34 | VENDARGUES | 10 | 10 | - | 28/03 |
009 | BOUCHER MARGAUX | 57 | BOUSSE | 10* | 20 30 | 2023005 2023039H | 05/01 10/06 |
020 | BOULARD JEAN PIERRE | 15 | ANDELAT | 50 | 2023009 | 23/01 | |
014 | BOULARD JULIEN | 15 | ANDELAT | 50 | 202307 | 14/01 | |
021 | BOULARD SOPHIE | 15 | TALIZAT | 10 | 20 | 2023010 | 23/01 |
026 | BUDUCAN PATRICIA | 13 | BERRE L'ETANG | 20 | 2023015 | 01/02 | |
027 | CAGE AMANDINE | 34 | FRONTIGNAN | 10* | 05/02 31/08 | ||
018 | CAGE GUY | 59 | CAMBRAI | 50 | 2023008 | 14/01 | |
042 | CAGE JEAN PHILIPPE | 34 | FRONTIGNAN | 10 | 21/02 | ||
037 | CHAMPEAUX FREDERIC | 69 | LOIRE-SUR-RHONE | 10 | 03/03 | ||
072 | CHERIOUX CELINE | 78 | CHATOU | 10 | 50 | 2023168 | 05/08 |
069 | COSTAROS JEAN FRANCOIS | 15 | ANDELAT | 20 | 2023167 | 07/08 | |
007 | COMBE PATRICIA | 15 | NEUSSARGUES EN PINATELLE | 20 | 2023004 | 02/01 | |
080 | COULEAUD ROLAND | 91 | SAVIGNY SUR ORGE | 10 | 10/10 | ||
023 | COURTY MARIE-FRANCE | 60 | ALLONNE | 10 | 40 | 2022012 | 28/01 |
016 | DABOUDET CHLOE | 56 | PLOERMEL | 10 | 5 | 19/01 | |
001 | DARRIEUX NATHALIE | 84 | ORANGE | 10 | 50 | 2023001 | 27/12/22 |
036 | DELCOMBEL CYRIL | 03 | VICHY | 10 | 02/03 | ||
049 | DELCOMBEL MAGALI | 03 | VICHY | 10 | 27/03 | ||
075 | DETRUISEUX SANDRINE | 69 | VILLEURBANNE | 10 | 100 | 2023172 | 01/09 21/10 |
050 | DUBIEL ISABELLE | 57 | ORNY | 50 | 2023027 | 10/03 | |
031 | DUCO PHILIPPE | 78 | BUC | 10 | 50 | 2023017 | 18/02 |
077 | FABRE ELIANE | 15 | MURAT | 10 | 04/10 | ||
074 | FAIX LUCIE | 31 | FONSORBES | 10 | 17/08 | ||
065 | FALCON LAETITIA | 15 | VABRES | 10 | 07/08 | ||
024 | FERMANDEZ ISABELLE | 34 | MAUGUIO | 20 | 2023013 | 30/01 | |
011 | FEUILLASSIER CATHERINE | 04 | BELLAFFAIRE | 10 | 08/01 | ||
043 | FINCK JEAN MARIE | 54 | PRENY | 10 | 20 20 20 | 2023027 2023037 2023171 | 28/03 06/06 25/08 |
044 | FINCK NELLY | 54 | PRENY | 10 | 40 | 2023024 | 21/02 |
008 | GALERA AUDREY | 13 | LE ROVE | 8* | 05/01 | ||
076 | GOULLI NOFEL | 75 | PARIS | 10 | 10/09 | ||
059 | GUESDON BRIGITTE | 76 | MAROMME | 10 | 30 | 2023033 | 31/05 |
032 | HAMEL ANNIE | 91 | PALAISEAU | 10 | 50 200 * | 2023018 2023037 | 21/02 06/06 |
033 | HAMEL CHARLES | 75 | PARIS | 10 | 30 | 2023019 | 21/02 |
034 | HAMEL YANNICK | 91 | PALAISEAU | 10 | 50 | 2023018H | é&:àé |
025 | HEIDRICH GILLES DR | 67 | LA PETITE PIERRE | 10 | 90 | 2023014 | 28/01 |
054 | HINGREZ FRANCOISE | 62 | BEAURAINVILLE | 10 | 28/04 | ||
070 | INGARAO DANIELLE | 13 | AUBAGNE | 10 | 100 | 2023175 | 18/07 24/10 |
013 | JOCHEM VERONIQUE Espace Images | 67 | INGWILLER | - | 2023006 | 04/01 | |
028 | KERISIT THOMAS | 75 | PARIS | 10 | 09/02 | ||
060 | LANGLOIS LUDOVIC | 76 | SAINT JEAN DE FOLLEVILLE | 10 | 03/06 | ||
029 | LAVALOU CATHERINE | 35 | RENNES | 10 | 08/02 | ||
035 | LE JANNOU CORENTIN | 78 | PARIS | 10 | 01/03 | ||
061 | LETILLY ANAEL | 76 | LE HAVRE | 10 | 50 | 2023034 | 03/06 |
048 | MALMARY BERTIN SOPHIE | 76 | SAINT JEAN DE FOLLEVILLE | 10 | 06/04 | ||
058 | MARTIN ZULMIRA | 91 | PALAISEAU | 30 | 2023038 | 03/06 | |
010 | MERHANT JESSICA | 27 | BOULLEVILLE | 10* | 08/01 | ||
004 | MERHANT REGIS | 76 | NOTRE DAME DE GRAVENCHON | 10 | 08/01 | ||
003 | MERHANT SOREL LAUREEN | 76 | NDG PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01 | ||
002 | MERHANT SOREL PATRICIA | 76 | NDG PORT JEROME SUR SEINE | 10 | 08/01 | ||
045 | MONTEIL SYLVIANE | 26 | HAUTERIVES | 10 | 10 | 2023026 | 26/03 |
015 | MORET ALICE | 67 | SELESTAT | 10* | 13/01 | ||
030 | MORTREAU MARIELLE | 78 | COIGNIERES | 20 | 2023016 | 20/02 | |
079 | NAIRABEZE ELISE | 15 | NEUSSARGUES EN PINATELLE | 2023074 | 05/10 | ||
040 | ORANGE CLAUDINE | 76 | ETAINHUS | 10 | 20 | 2023022 | 01/03 |
073 | OVIS LAURENCE | 57 | SOLGNE | 10 | 50 | 2023169 | 10/08 |
012 | PASSEROTTE MICKAEL | 01 | MEXIMIEUX | 8* | 10/01 | ||
038 | PASSEROTTE MYRIAM | 01 | MEXIMIEUX | 10 | 40 | 2023020 | 10/02 |
053 | PECK BERNARD | 92 | RUEIL MALMAISON | 30 | 2023030 | 16/04 | |
022 | RECORD NATHALIE | 34 | MAUGUIO | 10 | 20 | 2023011 | 27/01 |
056 | RENOUF CHANTAL | 57 | LOUVIGNY | 10 | 04/05 | ||
055 | RENOUF ROBERT | 57 | LOUVIGNY | 10 | 100 | 2023031 | 04/05 |
039 | RENOUF VERONIQUE | 45 | FLEURY LES AUBRAIS | 10 | 2023025 | 26/03 | |
078 | RIANDET LOUISE * | 54 | DOMBASLE SUR MEURTHE | 10 | 09/10 | ||
006 | ROY NATHALIE | 72 | LE MANS | 10 | 200 150 100 115 | 2023003 2023023 2023036 2023173 | 29/12/22 03/03 01/09 05/10 |
057 | ROZIERE SEVERINE | 15 | TALIZAT | 10 | 18/05 | ||
017 | SIM RENEE | 77 | PECY | 10 | 10 | 12/01 | |
062 | TOCQUEVILLE RICHARD | 76 | MONTIVILLIERS | 10 | 03/06 | ||
066 | TOURRETTE CHRISTIAN | 15 | VABRES | 10 | 07/08 | ||
067 | TOURETTE GUILLAUME | 15 | VABRES | 10 | 07/08 | ||
068 | TOURRETTE REGINE | 15 | VABRES | 10 | 07/08 | ||
005 | VASSE CATHERINE | 76 | SAINT-AUBIN-ROUTOT | 10 | 100 100 | 2023002 2023035 | 26/12/22 03/06/23 |
052 | WALTER MEGANE | 68 | SUNDHOFFEN | 10 | 22/04 | ||
081 | 2023178 | ||||||
2018
DONS DIVERS 2023
Entreprises, etablissements publics ou privés, associations, évènements ... | |
---|---|
013 - ESPACES IMAGE - Entreprise | 150,00 € |
KELAILESCORE - Association | 2 316,47 € |
MARCHE POUR ANTOINE - Evènement sportif | 12 368,00 € |
MARCHE POUR ANTOINE - Vente Buvette | 1 183,00 € |
RAID TRANS'ALLIER - Evènement sportif | 2 230,00 € |
2018
SOUTIEN INSTITUTIONNEL 2023
SANOFI AVENTIS FRANCE | 800 € |
---|---|